Vyberte podľa typu Exteriéru
Počet izieb
| Objekt | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Interiér (m²) | Exteriér (m²) | Spolu (m²) | Cena s DPH | Zvýhodnená Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvojdom | A.1.1.A.NS | 1 | 3 | 74,22 | 280,31 | – | – | Rezervovaný | |
| Dvojdom | A.1.2.A.NS | 2 | 3 | 74,56 | 83,78 | – | – | Rezervovaný | |
| Dvojdom | A.1.3.A.NS | 3 | 3 | 70,47 | 78,47 | 323 832 € | 291 449 € | Voľný | |
| Dvojdom | A.2.1.A.NS | 1 | 4 | 86,58 | 251,54 | – | – | Rezervovaný | |
| Dvojdom | A.2.2.A.NS | 2 | 4 | 89,94 | 98,32 | – | – | Rezervovaný | |
| Dvojdom | A.2.3.A.NS | 3 | 4 | 86,24 | 94,52 | 370 784 € | 333 706 € | Voľný | |
| Trojdom | B.1.1.A.NS | 1 | 4 | 91,35 | 273,03 | – | – | Rezervovaný | |
| Trojdom | B.1.2.A.NS | 2 | 3 | 79,06 | 138,11 | – | – | Predaný | |
| Trojdom | B.1.3.A.NS | 3 | 3 | 74,45 | 84,85 | 345 532 € | 310 979 € | Voľný | |
| Trojdom | B.2.1.A.NS | 1 | 4 | 91,35 | 273,17 | 474 432 € | 426 989 € | Voľný | |
| Trojdom | B.2.2.A.NS | 2 | 3 | 79,06 | 138,11 | – | – | Predaný | |
| Trojdom | B.2.3.A.NS | 3 | 3 | 74,45 | 84,85 | 345 532 € | 310 979 € | Voľný | |
| Trojdom | B.3.1.A.NS | 1 | 4 | 85,70 | 295,24 | – | – | Predaný | |
| Trojdom | B.3.2.A.NS | 2 | 3 | 79,06 | 132,81 | – | – | Rezervovaný | |
| Trojdom | B.3.3.A.NS | 3 | 3 | 74,45 | 84,85 | – | – | Predaný |
Pre zvolené filtre sa nenašli žiadne nehnuteľnosti.