Napíšte alebo zavolajte. Radi vám povieme viac o projekte, bytoch aj financovaní.
Vyberte podľa typu Exteriéru
Počet izieb
| Objekt | Číslo bytu | Podlažie | Počet izieb | Interiér (m²) | Exteriér (m²) | Spolu (m²) | Cena s DPH | Zvýhodnená Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvojdom | A.1.1.A.NS | 1 | 3 | 74,22 | 278,08 | 400 650 € | 360 585 € | Voľný | |
| Dvojdom | A.1.2.A.NS | 2 | 3 | 74,56 | 83,78 | 341 113 € | 307 002 € | Rezervovaný | |
| Dvojdom | A.1.3.A.NS | 3 | 3 | 70,47 | 78,47 | 318 277 € | 286 449 € | Voľný | |
| Dvojdom | A.2.1.A.NS | 1 | 4 | 86,58 | 253,71 | 416 770 € | 375 093 € | Voľný | |
| Dvojdom | A.2.2.A.NS | 2 | 4 | 89,94 | 98,32 | 386 214 € | 347 593 € | Voľný | |
| Dvojdom | A.2.3.A.NS | 3 | 4 | 86,24 | 94,52 | 359 673 € | 323 706 € | Voľný | |
| Trojdom | B.1.1.A.NS | 1 | 4 | 91,35 | 270,35 | 463 321 € | 416 989 € | Voľný | |
| Trojdom | B.1.2.A.NS | 2 | 3 | 79,06 | 138,11 | 397 690 € | 357 921 € | Voľný | |
| Trojdom | B.1.3.A.NS | 3 | 3 | 74,45 | 84,85 | 339 977 € | 305 979 € | Rezervovaný | |
| Trojdom | B.2.1.A.NS | 1 | 4 | 91,35 | 270,35 | 463 321 € | 416 989 € | Voľný | |
| Trojdom | B.2.2.A.NS | 2 | 3 | 79,06 | 137,06 | 396 951 € | 357 256 € | Voľný | |
| Trojdom | B.2.3.A.NS | 3 | 3 | 74,45 | 84,85 | 339 977 € | 305 979 € | Voľný | |
| Trojdom | B.3.1.A.NS | 1 | 4 | 85,70 | 260,70 | 437 343 € | 393 609 € | Voľný | |
| Trojdom | B.3.2.A.NS | 2 | 3 | 79,06 | 132,81 | 393 960 € | 354 564 € | Voľný | |
| Trojdom | B.3.3.A.NS | 3 | 3 | 74,45 | 84,85 | 339 977 € | 305 979 € | Voľný |
Pre zvolené filtre sa nenašli žiadne nehnuteľnosti.